11/12/2009
TABELA RELAÇÃO ALTURA x PESO ! CONFIRA !
Confira o seu peso !
Mulheres Homens
alt.(m) peso (Kg) alt.(m) peso (Kg)
1.50 44-55 1.58 51-64
1.53 45-57 1.60 52-66
1.55 47-59 1.63 54-69
1.58 48-61 1.65 55-70
1.60 49-63 1.68 57-71
1.63 50-64 1.70 59-73
1.65 52-66 1.73 61-75
1.68 53-67 1.75 63-77
1.70 55-70 1.78 64-79
1.73 57-73 1.80 66-81
1.75 59-75 1.83 68-84
1.78 61-77 1.85 70-86
1.80 63-79 1.88 72-88
1.90 74-91
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário